PTI社(Powder Technology Inc. )製のISOテストダスト「ISO 12103-1」は、原材料を米国アリゾナ州砂漠地帯の厳選された場所から採取し、ISO規格に準拠するように精選された製品です。
主要用途
自動車用部品、屋内外作動機械・部品、電気・電子・磁気関連製品、他に対する摩耗試験、耐久試験等、自動車用エアー、フュ-エルフィルター、換気用エアフィルター、その他気体、液体の清浄化機器の性能試験
規格
ISO 12103-1
・使用材料:アリゾナ砂
・粒子密度:2.65g/cm3
・使用材料:アリゾナ砂
・粒子密度:2.65g/cm3
化学成分 | CAS番号 | 重量比 |
---|---|---|
Si02(ケイ素) | 14808-60-7 | 69 – 77% |
Al203(アルミニウム) | 1344-28-1 | 8 – 14% |
Fe203(鉄) | 1309-37-1 | 4 – 7% |
Na20(ナトリウム) | 1313-59-3 | 1 – 4% |
CaO(カルシウム) | 1305-78-8 | 2.5 – 5.5% |
MgO(マグネシウム) | 1309-48-4 | 1 – 2% |
TiO2(チタン) | 13463-67-7 | 0 – 1% |
K20(カリウム) | 12136-45-7 | 2 – 5% |
種類
粒径(μm) | アンダーサイズ(質量基準) % | |||
---|---|---|---|---|
ISO12103-1 A1 Ultrafine (1.0kg入/容器) | ISO12103-1 A2 Fine (3.5kg入/容器) | ISO12103-1 A3 Medium (3.5kg入/容器) | ISO12103-1 A4 Coarse (4.5kg入/容器) | |
0.97 | 3.0-5.0 | 4.5-5.5 | 2.0-2.4 | 0.74-0.83 |
1.38 | 7.0-10.0 | 8.0-9.5 | 3.8-4.4 | 1.8-2.1 |
2.75 | 23.0-27.0 | 21.3-23.3 | 10.3-11.1 | 5.5-6.3 |
5.50 | 65.0-69.0 | 39.5-42.5 | 22.1-23.2 | 11.5-12.5 |
11.00 | 95.5-97.5 | 57.0-59.5 | 42.3-43.6 | 21.0-23.0 |
22.00 | 100.0 | 73.5-76.0 | 62.5-64.5 | 36.0-38.5 |
44.00 | 89.5-91.5 | 82.0-83.5 | 58.0-60.0 | |
88.00 | 97.9-98.9 | 94.7-96.0 | 85.0-86.5 | |
124.50 | 99.0-100.0 | 97.2-98.6 | 93.0-94.0 | |
176.00 | 100.0 | 99.0-100.0 | 97.2-98.2 | |
248.90 | 99.0-100.0 | |||
352.00 | 100.0 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
他に粒径分布範囲の縮小(Reduction)した製品もあります。
中間グレ-ド | 0指定グレ-ド |
---|---|
5-10 µm | 0-3 µm |
10-20 µm | 0-5 µm |
20-40 µm | 0-10 µm |
30-80 µm | 0-20 µm |
40-80 µm | 0-30 µm |
− | 0-40 µm |
− | 0-50 µm |
− | 0-60 µm |
− | 0-70 µm |
電顕写真(走査電顕)

A2 Fine

A4 Coarse