ASHRAE Test Dust #1 は、ANSI/ASHRAE Standard 52.1 および 52.2 に示された仕様で調合された、環境試験時に使用される試験用ダストです。暖房、冷凍、空調システムのフィルターやコンポーネントの試験用に設計され、電子機器やその他の産業用および家庭用部品の試験にも使用されています。ASHRAE Test Dust #1は、ISO 12103-1, A2ファインテストダスト72%、パウダーカーボン23%、粉砕コットンリンター5%のカスタムブレンドです。
- (1)カーボンブラックは、Birla Carbon社製のRaven 410 Powderを使用しています。
- (2)コットンリンターは、4mmスクリーンを装備したWiley Millで粉砕したセカンドカットコットンリンターです。
- (3)カーボンブラックを含んでおり導電性があるため、帯電したデバイスの短絡を引き起こす可能性があります。

| 72% ISO 12103-1, A2 ファインテストダスト | ||
|---|---|---|
| 化学成分 | CAS番号 | 重量比 |
| Si02(ケイ素) | 14808-60-7 | 68 – 76% |
| Al203(アルミニウム) | 1344-28-1 | 10 – 15% |
| Fe203(鉄) | 1309-37-1 | 2 – 5% |
| Na20(ナトリウム) | 1313-59-3 | 2 – 4% |
| CaO(カルシウム) | 1305-78-8 | 2 – 5% |
| MgO(マグネシウム) | 1309-48-4 | 1 – 2% |
| TiO2(チタン) | 13463-67-7 | 0.5 – 1% |
| K20(カリウム) | 12136-45-7 | 2 – 5% |
| 23% カーボンブラックパウダー | ||
|---|---|---|
| 化学成分 | CAS番号 | 重量比 |
| Carbon Black Powder | 1333-86-4 | 100.0 |
| 5% 粉砕コットンリンター | ||
|---|---|---|
| 名称 | CAS番号 | 重量比 |
| Second-Cut Cotton Linters | 9004-34-6 | 100.0 |
